Seitenaufrufe
Diese Statistik wird nur etwa alle 20 Minuten aktualisiert.
monat | gesamt | musiker | band | venue | city | event | festival | publication | others | edit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 2022 | 8.387.759 | 2.495.843 | 857.240 | 1.745.648 | 1.753.510 | 360.306 | 692.642 | 376.076 | 98.985 | 7.509 |
Jul 2022 | 12.844.597 | 3.829.691 | 1.345.461 | 2.612.339 | 2.608.037 | 570.486 | 1.015.608 | 629.961 | 170.484 | 62.530 |
Jun 2022 | 9.482.693 | 2.865.628 | 1.037.394 | 1.816.311 | 1.796.424 | 466.088 | 682.125 | 542.260 | 133.773 | 142.690 |
Mai 2022 | 9.165.072 | 2.677.442 | 961.231 | 1.799.892 | 1.784.619 | 470.507 | 667.163 | 496.499 | 130.795 | 176.924 |
Apr 2022 | 8.012.522 | 2.273.115 | 818.713 | 1.563.025 | 1.584.203 | 520.093 | 584.246 | 407.885 | 129.473 | 131.769 |
Mär 2022 | 5.390.284 | 1.557.126 | 590.714 | 1.070.400 | 1.101.759 | 242.306 | 408.310 | 290.663 | 93.845 | 35.161 |
Feb 2022 | 5.812.786 | 1.658.987 | 612.366 | 1.150.173 | 1.156.543 | 249.119 | 439.702 | 276.802 | 88.185 | 180.909 |
Jan 2022 | 4.074.616 | 1.187.906 | 408.607 | 802.831 | 870.668 | 179.343 | 307.587 | 188.922 | 81.529 | 47.223 |
Dez 2021 | 4.261.481 | 1.267.374 | 408.069 | 792.960 | 972.849 | 179.118 | 302.602 | 201.317 | 78.586 | 58.606 |
Nov 2021 | 5.780.864 | 1.821.753 | 605.148 | 1.041.731 | 1.139.595 | 256.089 | 459.028 | 297.583 | 104.919 | 55.018 |
Okt 2021 | 4.581.541 | 1.373.184 | 469.974 | 769.397 | 904.615 | 228.619 | 365.320 | 229.153 | 92.414 | 148.865 |
Sep 2021 | 3.860.545 | 442.569 | 292.018 | 844.034 | 1.003.679 | 238.464 | 387.325 | 265.352 | 98.181 | 288.923 |
Konzerte nach Land
Diese Statistik wird nur etwa alle 2 Stunden aktualisiert.
Land | Konzerte |
---|---|
Deutschland | 667 |
Schweiz | 60 |
USA | 29 |
Österreich | 28 |
Vereintes Königreich | 8 |
Frankreich | 7 |
Dänemark | 5 |
Norwegen | 5 |
Niederlande | 5 |
Schweden | 3 |
Italien | 3 |
Belgien | 2 |
Mexiko | 2 |
Tschechien | 1 |
Spanien | 1 |
Luxembourg | 1 |