Seitenaufrufe
statistics_comment
Monat | gesamt | Musiker*innen | Ensembles | Locations | Orte | Konzerte | Festivals | Workshops | Veröffentlichungen | andere | Bearbeitungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 2023 | 775345 | 276059 | 119086 | 99997 | 105553 | 36451 | 35394 | 33528 | 34110 | 35035 | 132 |
Mai 2023 | 24468738 | 8043818 | 3489355 | 3811852 | 3871558 | 1104689 | 1395624 | 750213 | 1120477 | 875187 | 5965 |
Apr 2023 | 13136853 | 3399519 | 1487169 | 2851175 | 2848693 | 612088 | 1133432 | 3041 | 617287 | 178878 | 5571 |
Mär 2023 | 16504361 | 4211861 | 1874982 | 3631847 | 3631998 | 745470 | 1445169 | 1997 | 773159 | 179127 | 8751 |
Feb 2023 | 10251951 | 2624620 | 1180540 | 2245856 | 2225867 | 464103 | 885803 | 2121 | 489516 | 122648 | 10877 |
Jan 2023 | 13430413 | 3483911 | 1542126 | 2937932 | 2909847 | 589024 | 1153744 | 770 | 644808 | 157961 | 10290 |
Dez 2022 | 12529200 | 3426182 | 1405038 | 2678716 | 2670258 | 543011 | 1060260 | 329 | 584883 | 145456 | 15067 |
Nov 2022 | 10697930 | 3252652 | 1142681 | 2176488 | 2133753 | 444240 | 837061 | 769 | 544746 | 116597 | 48943 |
Okt 2022 | 9887948 | 3005572 | 1039546 | 2006016 | 1988868 | 421122 | 778990 | 565 | 495929 | 124546 | 26794 |
Sep 2022 | 12055241 | 3627084 | 1255955 | 2463256 | 2449430 | 513275 | 965963 | 1400 | 578008 | 157319 | 43551 |
Aug 2022 | 20054571 | 5956619 | 2054741 | 4188935 | 4192264 | 860142 | 1658899 | 302 | 892086 | 229283 | 21300 |
Jul 2022 | 12847534 | 3829691 | 1345461 | 2612339 | 2608037 | 570486 | 1015608 | 2937 | 629961 | 170484 | 62530 |
Jun 2022 | 9485719 | 2865628 | 1037394 | 1816311 | 1796424 | 466088 | 682125 | 3026 | 542260 | 133773 | 142690 |
Mai 2022 | 9170152 | 2677442 | 961231 | 1799892 | 1784619 | 470507 | 667163 | 5080 | 496499 | 130795 | 176924 |
Apr 2022 | 8014237 | 2273115 | 818713 | 1563025 | 1584203 | 520093 | 584246 | 1715 | 407885 | 129473 | 131769 |
Mär 2022 | 5391553 | 1557126 | 590714 | 1070400 | 1101759 | 242306 | 408310 | 1269 | 290663 | 93845 | 35161 |
Feb 2022 | 5813826 | 1658987 | 612366 | 1150173 | 1156543 | 249119 | 439702 | 1040 | 276802 | 88185 | 180909 |
Jan 2022 | 4075621 | 1187906 | 408607 | 802831 | 870668 | 179343 | 307587 | 1005 | 188922 | 81529 | 47223 |
Dez 2021 | 4261657 | 1267374 | 408069 | 792960 | 972849 | 179118 | 302602 | 176 | 201317 | 78586 | 58606 |
Nov 2021 | 5780963 | 1821753 | 605148 | 1041731 | 1139595 | 256089 | 459028 | 99 | 297583 | 104919 | 55018 |
Okt 2021 | 4581747 | 1373184 | 469974 | 769397 | 904615 | 228619 | 365320 | 206 | 229153 | 92414 | 148865 |
Sep 2021 | 3861751 | 442569 | 292018 | 844034 | 1003679 | 238464 | 387325 | 1206 | 265352 | 98181 | 288923 |
Aug 2021 | 2932576 | 387035 | 205047 | 646009 | 510030 | 207384 | 283616 | 190 | 218422 | 83999 | 390844 |
Konzerte nach Land
Diese Statistik wird jede Stunde aktualisiert.
Land | Konzerte |
---|---|
Deutschland | 695 |
Schweiz | 195 |
Österreich | 145 |
Frankreich | 112 |
Norwegen | 80 |
USA | 42 |
Niederlande | 38 |
Schweden | 35 |
Belgien | 24 |
Italien | 19 |
Vereintes Königreich | 18 |
Tschechien | 6 |
Australien | 5 |
Spanien | 5 |
Kanada | 4 |
Luxembourg | 4 |
Polen | 2 |
Monaco | 1 |
Portugal | 1 |
Workshops nach Land
Diese Statistik wird jede Stunde aktualisiert.
Land | Workshops |
---|---|
Deutschland | 107 |
Vereintes Königreich | 39 |
Österreich | 26 |
Italien | 26 |
Frankreich | 16 |
Schweiz | 7 |
Niederlande | 4 |
Schweden | 4 |
Spanien | 4 |
Norwegen | 2 |
Belgien | 1 |
Dänemark | 1 |