Statistiken von Bastion Bochum, [no-budget-arts] e.V. - Kulturzentrum und Partyraum
Karl-Lange-Straße 53
Deutschland
| Monat | Seitenaufrufe |
|---|
| Dezember 2025 | 72 |
| November 2025 | 578 |
| Oktober 2025 | 397 |
| September 2025 | 782 |
| August 2025 | 906 |
| Juli 2025 | 395 |
| Juni 2025 | 260 |
| Mai 2025 | 215 |
| April 2025 | 253 |
| März 2025 | 504 |
| Februar 2025 | 255 |
| Januar 2025 | 244 |
| Dezember 2024 | 160 |
| November 2024 | 173 |
| Oktober 2024 | 416 |
| September 2024 | 334 |
| August 2024 | 501 |
| Juli 2024 | 606 |
| Juni 2024 | 456 |
| Mai 2024 | 310 |
| April 2024 | 263 |
| März 2024 | 215 |
| Februar 2024 | 394 |
| Januar 2024 | 751 |
| Dezember 2023 | 192 |
Wir setzen Cookies und Analyse-Tools ein. So stellen wir sicher, dass unsere Webseite gut aussieht und funktioniert. Detaillierte Informationen findest Du in der
Datenschutzerklärung.
OKCopyright © 2001 - 2025 jazz-concerts.com